峨眉二中2019年学科特长生自主招生拟录取名单(公示)
序号 | 姓名 | 中考报名号 |
1 | 佘佳阳 | 196005102490 |
2 | 王庆辉 | 196005100961 |
3 | 张耀宇 | 196005102426 |
4 | 熊梓杰 | 196005102381 |
5 | 宋雨谦 | 196005102539 |
6 | 胡睿宇 | 196005102753 |
7 | 简灵敏 | 196003100241 |
8 | 蔡娅婷 | 196005102374 |
9 | 范雨婷 | 196005102614 |
10 | 简思仪 | 196005100663 |
11 | 罗雨桐 | 196005100951 |
12 | 胡程景 | 196005102707 |
13 | 周鑫瑶 | 196005102781 |
14 | 郭子菡 | 196005102404 |
15 | 彭杰 | 196005102521 |
16 | 王浩洋 | 196005102547 |
17 | 吕奕葳 | 196005100473 |
18 | 陈宇佳 | 196005102406 |
19 | 凌鹏 | 196005101346 |
20 | 王怀绅 | 196005100509 |
21 | 庞博 | 196005100875 |
22 | 何霄 | 196005102449 |
23 | 童昊翌 | 196005102703 |
24 | 杜明洋 | 196005102443 |
25 | 朱雨佳 | 196005100871 |
26 | 黎芯漪 | 196005102484 |
27 | 谢文昕 | 196005102557 |
28 | 邹雨轩 | 196005102548 |
29 | 陈姝惠 | 196005102670 |
30 | 李婷 | 196001103591 |
31 | 蒋佳欣 | 196005102424 |
32 | 朱俊辉 | 196005100474 |
33 | 康文英 | 196005101188 |
34 | 胡杰 | 196005101215 |
35 | 宋雨欣 | 196005100829 |
36 | 吕治宏 | 196005102706 |
37 | 林佳仪 | 196005102513 |
38 | 余欣可 | 196005100586 |
39 | 周彗滢 | 196005102336 |
40 | 徐文曦 | 196005102350 |
41 | 熊璨 | 196005102050 |
42 | 张子恒 | 196005102482 |
43 | 李梦诗雨 | 196005102455 |
44 | 谢谨谣 | 196005102592 |
四川省峨眉第二中学校
2019年6月17日